Модель | HomeStart | ||
Тип ИБП | Линейно-интерактивный | ||
Мощность (ВА/Вт) | 600 / 480 | ||
Параметры входа | |||
Номинальное входное напряжение | 220 В | ||
Номинальная входная частота | 50 Hz | ||
Диапазон входного напряжения, без перехода на АКБ | 120-300 В (в режиме инвертора)/ | ||
145-285 В (в режиме ИБП) | |||
Параметры выхода | |||
Диапазон выходного напряжения | режим работы от сети | 160-260 В(в режиме инвертора)/ | |
190-260 В (в режиме ИБП) | |||
режим работы от батарей | 220 В ± 10% | ||
Выходная частота | режим работы от сети | так же, как в сети | |
режим работы от батарей | 50 ± 1 Hz | ||
Форма выходного напряжения | режим работы от сети | повторяет сетевую | |
режим работы от батарей | чистый синус | ||
Время переключения | 4 мс | ||
Батареи | |||
Напряжение батарейного блока | 12 В | ||
Зарядное напряжение | 13,8 ± 0,3 В | ||
Зарядный ток | 10 / 20 А (опция) | ||
Возможности системы | |||
Защиты | от перегрузки, короткого замыкания, перегрева | ||
Рабочая температура эксплуатации | 0 - 40 °С | ||
Влажность | 0 - 95 % без конденсации | ||
Величина шума | < 40 dB (1 метр от прибора) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Challenger |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Технические характеристики | |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
Ток заряда | 20.0 (А) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Минимальное входное напряжение | 120.0 (В) |
Максимальное входное напряжение | 300.0 (В) |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Выходное напряжение | 220.0 (В) |
Выходная мощность | 480.0 (Вт) |
Максимальная мощность | 480.0 (Вт) |
Время переключения | 4.0 (мс) |
Напряжение аккумулятора | 12.0 (В) |
Габаритные размеры | |
Длина | 285.0 (мм) |
Ширина | 272.0 (мм) |
Высота | 165.0 (мм) |
Вес | 11.0 (кг) |
Защита | |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перегрева | Да |
Информация для заказа
- Цена: 75 000 Тг.
Отзывы о товаре
Добавить отзыв