Назначение: | ||||||||||||||||||||||
Электромеханический термостат предназначен для автоматического регулирования систем отопления и кондиционирования в домах, гостиницах, школах, офисах, цехах и других помещениях, как жилых, так и промышленных. Он также идеален и для множества других промышленных и гражданских применений в системах отопления и кондиционирования воздуха. | ||||||||||||||||||||||
Достоинства: | ||||||||||||||||||||||
- Комнатный терморегулятор. - Управляет всеми типами обогревателей (электрические, водяные и т.п.) - Ограничители на регулировочном колесе. | ||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||
ВНИМАНИЕ: Прибор должен установливаться только квалифицированным специалистом; Отсоедините источник питания при установке прибора; Не включайте и не эксплуатируйте прибор если некоторые его части повреждены; Подключая прибор, согласно схеме, представленной в руководстве или в данном описании. | ||||||||||||||||||||||
Монтаж | ||||||||||||||||||||||
Располагайте термостат по возможности в местах, которые отражают среднюю температуру помещения. Не устанавливайте прибор около дверей, окон, источников тепла и в местах, где имеется слишком большая или слишком маленькая вентиляция. Термостат устанавливается на высоте от 1,5 метров от пола. Термостат может быть присоединен к блоку скрытого монтажа электрооборудования (средний диаметр 60 мм). | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
• Удалить регулятор, открутить винт и снять крышку термостата. • Фиксировать основу на стене. • Заземлить термостат используя маркировку на приборе (символ заземления). • Следуя диаграмме внутри коробки, подсоединить провода. • Закрыть крышку, закрутить винт и установить регулятор. | ||||||||||||||||||||||
Применение: | ||||||||||||||||||||||
Установите необходимую температуру с помощью регулятора. Для ограничения диапазона: • Отключить силовые провода. • Удалить регулятор. • Вставить ограничивающий винт в гнезда под регулятором (17°С -23°С) • Вставить регулятор обратно. | ||||||||||||||||||||||
Схема подключения и монтажа:![]() | ||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (мм): | ||||||||||||||||||||||
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Дисплей | Нет |
Вид терморегулятора | Механический |
Тип монтажа терморегулятора | Накладной |
Область применения терморегулятора | Инфракрасные обогреватели, Кондиционирование помещения, Сауны и бани, Теплый пол, Электрические котлы |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | VEMER |
Основные атрибуты | |
Назначение комплектующего | Для электрических котлов |
Тип комплектующего | Датчик температуры |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 8 750 Тг.