Xiaomi Robot Vacuum X10+ Ақ робот шаңсорғыш (JZ2202 көп диапазонды станциясымен бірге жеткізіледі)
Xiaomi робот шаңсорғышы Robot Vacuum X10+ Ақ Әмбебап станция Автоматты түрде өзін-өзі тазалау, өздігінен босату, өздігінен кептіру және суды толтыру Шаңды автоматты түрде кетіру, қос ауа айналымы, 10 секунд 2,5 л шаң жинағыш қапты босату 2 сағатта жылдам кептіру Сыпыру және тазалау жүйесі жетілдірілді Кілемді анықтау және автоматты түрде көтерілетін сүрткіш жастықшалар Тереңірек тазалауға арналған қос айналмалы сүрткіш саптамалары Супер сору 4000ПА 5200 МАч, батареяның қызмет ету мерзімі 2 сағат Жетілдірілген AI+ 3D навигациясы кедергілерді айналып өту, нысан мен көріністі тануды қолдау Жетілдірілген LDS лазерлік навигациясы, бүкіл үйді 360° сканерлеу 3D картасын қарауды қолдау Техникалық сипаттамалар LDS навигациясы жүйесі Кедергілерді айналып өту - AI + 3D жүйесі Қос шүберекпен еден жуу Шүберектерді жуу Суды ауыстыру Автоматты босату Ыстық ауамен кептіру 5200 МАч батарея Сору қуаты 4000па Шаң контейнері 350 мл Су ыдысы 80 мл Қондыру станциясындағы су ыдыстары: 2.5 л таза / 2.5 л лас 2.5 л қондыру станциясындағы қоқыс дорбасының көлемі
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Xiaomi |
| Түсі | Ақ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея сыйымдылығы | 5200 МАч |
| Зарядтауға автоматты түрде орнату | Иә |
| Кілемдегі қуатты автоматты түрде арттыру | Жоқ |
| Артикул | B101GL |
| Қайырымдылық | N |
| Салмақ | 19.027 |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | 2 сағатқа дейін |
| Толық зарядтау уақыты | 6 сағ |
| Табалдырықты еңсеру биіктігі (мм) | 20 |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 350×350×97 мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Дауыстық көмекші | Алиса/Alexa/Google Assistant |
| СЭҚ ТН коды | 8508110000 |
| Тауардың коды Kaspi | 109460330 |
| Бүйірлік щеткалардың саны (дана) | 1 |
| Негізгі щеткалардың саны (дана) | 1 |
| Сору қуаты | 4000 Па |
| Навигация | LDS |
| Мақсаты | Қоқысты автоматты түрде алу, су ыдысын толтыру |
| Жаңа | Жоқ |
| Шаң жинағыштың көлемі (мл) | 350 |
| Шаң жинағыштың көлемі (станция) (мл) | 2500 |
| Суға арналған резервуардың көлемі (мл) | 80 |
| Лас суы бар резервуардың көлемі (мл) | 2500 |
| Таза суы бар резервуардың көлемі (станция) (мл) | 2500 |
| Көлем | 0.1197756 |
| Тазалау аймағының шектегіші | Иә |
| Тазалау алаңы толық зарядта (м2) | 150 |
| Стационарлық су құбырына/кәрізге қосу | Жоқ |
| Үй-жай картасын құру | Иә |
| Басқаруға арналған қосымша | Mi Home |
| Қайта зарядтағаннан кейін тазалауды жалғастыру | Иә |
| Заттарды / кедергілерді тану | Иә |
| Бағасы төмендетілді | Иә |
| Өздігінен тазалау станциясы | Иә |
| Батарея түрі | Литий-ионды |
| Тазалау түрі | Құрғақ және ылғалды |
| Кесте бойынша тазалау | Иә |
| Шу деңгейі | 74 дБ |
| Сүзгі | HEPA-сүзгі |
| Шүберектерді жуу функциясы | Иә |
| Шүберектерді кептіру функциясы | Иә |
| Штрих-код | 6934177794070 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 299 990 ₸




Жіберу 24 наурыз 2026
