Үздіксіз қуат көзі, SVC, RTU-2KL-LCD, 2000VA (1600W), Тірек 19" 2U, RTU-Series, USB-SMART, AVR жұмыс диапазоны: 165-280В, Бат.: 9Ач*3 дана, Желдеткіш: 8см*1 дана. Шығу қосқыштары: 2 x Schuko + 1 x IEC C13., Қара
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | SVC |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 24.5 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея сыйымдылығы | 12В/9Ач х 3 |
| Автоматты түрде қосу | Иә |
| Артикул | RTU-2KL-LCD |
| Базалық бірлік | дана |
| Қауіпсіздік | Иә |
| Дыбыссыз режим | Иә |
| Қаптамада | 1 |
| Режимдерді ауыстыру уақыты | 2-6 мс |
| Толық зарядтау уақыты | 6-8 сағат |
| Монтаждау бағанасындағы биіктік | 2U |
| Шығу жиілігі | 50/60 ±0,3Гц |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 440х410х132 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Жұмыс ауқымы AVR | 165-280В |
| Кабель ұзындығы | 1,5 м |
| Батареяның толық зарядсыздануынан қорғау | Иә |
| Телефон желісін қорғау | Иә |
| ДК-мен байланысуға арналған интерфейс | USB (Smart технологиясы) |
| СЭҚ ТН коды | 8504403008 |
| Шығыс қосқыштарының саны мен типі | 2 х Шуко + 1 х МЭК С13 |
| Жинақтау | Кепілдік талоны, нұсқаулық, CD диск, пластикалық тұғырлар, қуат кабелі, USB кабелі |
| Қысқаша атауы (қаз) | Үздіксіз қуат көзі SVC RTU-2KL-LCD |
| Беткі тақта | СК-дисплей |
| Қуаты (Вт) | 2000ВА / 1600Вт |
| Мақсаты | Иә |
| Батарея жинағының кернеуі | ±36В |
| Көлем | 0,07 м<sup>3</sup> |
| Толық атауы (қаз) | Үздіксіз қуат көзі, SVC RTU-2KL-LCD, 2000ВА (1600Вт), 19″ 2U сөрелік (Rackmount), RTU сериясы, USB-SMART, AVR жұмыс диапазоны: 165–280 В, аккумуляторлар: 9 Асағ × 3 дана, желдеткіш: 8 см × 1 дана, шығыс розеткалар: 2 × Schuko + 1 × IEC C13, қара түсті. |
| Жұмыс ылғалдылығы | 0-95% (конденсациясыз) |
| Жұмыс температурасының диапазоны | 0-ден 40 °С-қа дейін |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://svc.kz/catalog/stoechnye_19/ups_svc_rtu_2kl_lcd/ |
| ҮҚК түрі | Сызықтық-интерактивті |
| Аккумуляторларды орнату | Ішкі |
| Шығыс сигналының нысаны | Синусоиды толқын |
| Түсі | Қара |
| Штрих-код | 6900908212113 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 209 990 ₸





