Үздіксіз қуат көзі, SVC, LRT-1KL-LCD, Қуаты 1000ВА/900Вт, Тірек 19" 2U, LRT-Series, On-Line, LCD\RS-232, USB SMART, AVR жұмыс диапазоны: 110-300В, Бат.: 12В/9Ач*2шт., Шығыс. қосқыштар: C13 x 1 дана, Schuko x 2 дана, Қара
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | SVC |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 11.3 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея сыйымдылығы | 12В/9Ач х 2 |
| Автоматты түрде қосу | Иә |
| Артикул | LRT-1KL-LCD |
| Базалық бірлік | дана |
| Қауіпсіздік | Иә |
| Дыбыссыз режим | Иә |
| Қаптамада | 1 |
| Режимдерді ауыстыру уақыты | 0 мс |
| Толық зарядтау уақыты | 6-8 сағат |
| Монтаждау бағанасындағы биіктік | 2U |
| Шығу жиілігі | 50/60 ±0.01Гц |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 440х338х88 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Жұмыс ауқымы AVR | 110-300В |
| Кабель ұзындығы | 1,5 м |
| Батареяның толық зарядсыздануынан қорғау | Иә |
| Телефон желісін қорғау | Иә |
| ДК-мен байланысуға арналған интерфейс | USB/RS-232 (Smart технологиясы) |
| СЭҚ ТН коды | 8504403008 |
| Шығыс қосқыштарының саны мен типі | 2 х Шуко + 1 х МЭК С13 |
| Жинақтау | Кепілдік талоны, нұсқаулықтар, пластик тұғырлар, қуат кабелі, RS-232 кабелі, USB кабелі |
| Қысқаша атауы (қаз) | Үздіксіз қуат көзі SVC LRT-1KL-LCD |
| Беткі тақта | LCD-дисплей + LED индикаторлар |
| Қуаты (Вт) | 1000ВА/900Вт |
| Мақсаты | Иә |
| Көлем | 0,05 м<sup>3</sup> |
| Толық атауы (қаз) | Үздіксіз қуат көзі, SVC, LRT-1KL-LCD, Қуаты 1000ВА/900Вт, 19″ 2U сөрелік (Rackmount), LRT сериясы, On-Line, LCD/RS-232, USB SMART, AVR жұмыс диапазоны: 110–300В, Батарея: 12В / 9Асағ × 2 дана, Шығыс разъёмдері: C13 × 1 дана, Schuko × 2 дана, Қара түсті. |
| Жұмыс ылғалдылығы | 20-90% (конденсациясыз) |
| Жұмыс температурасының диапазоны | 0-ден 40 °С-қа дейін |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://svc.kz/catalog/stoechnye_19/istochnik_bespereboynogo_pitaniya_svc_lrt_1kl_lcd/ |
| ҮҚК түрі | Желіде |
| Аккумуляторларды орнату | Ішкі |
| Шығыс сигналының нысаны | Синусоиды толқын |
| Түсі | Қара |
| Штрих-код | 6901301200042 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 136 862 ₸





