Электросамокат, Xiaomi, Electric Scooter 5 Pro GL, BHR9618GL/DDHBC45ZM, Размер 1271 1192 584 мм, Вес 22,4 кг, Мощность 1000 Вт, Нагрузка 25-120кг, Максимальная скорость 25км/ч, Запас хода 60 км, Макс преод уклон 22%, Пригодная местность для езды Цементные или асфальтовые дороги с препятствиями высотой менее 1 см или трещинами менее 3 см, Рабочая температура -10 +40 С, Температура хранения -20 +45 С, Класс защиты IPX5, Время зарядки около 9 ч, Номинальное потребление энергии 477 Вт/ч, Защита от перегрева, короткого замыкания, сверхтока, переразряда и перезаряда, Входное напряжение (В пер. тока) 100-240, Передние и задние шины 10" , изготовленный из натурального каучука, синтетического каучука, технического углерода и нейлона, Черный
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Xiaomi |
| Салмақ | 23.4 кг |
| Максималды жүктеме | 120 кг |
| Түсі | Қара |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея сыйымдылығы | 10000 МАч |
| Артикул | DDHBC45ZM |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Жасы | 16-50 жас |
| Толық зарядтау уақыты | 5 сағ |
| Шығу қуаты | 1000 Вт |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Қосымша ақпарат | Адаптердің кіріс тогы 2А (максималды) |
| Жүріс қоры | 55 шақырым |
| ТҮК коды | 0200210230048 |
| СЭҚ ТН коды | 8711609000 |
| Жинақтау | Электрлік скутер, қуат адаптері, кілт, ұзартылған саптама адаптері, бұрандалар (5 дана), шиналар |
| Материал | Металл/пластик |
| Қуаты (Вт) | 500 Вт |
| Номиналды кернеу | 36 Тұрақты токта |
| Көлем | 0,13 м<sup>3</sup> |
| Жұмыс температурасының диапазоны | +5-тен +35 °С-қа дейін |
| Жылдамдық | 25 км/сағ |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Шиналар | Жоғары серпімді қос тығыздықтағы шиналар, 9 дюйм |
| Штрих-код | 6932554403782 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 299 990 ₸




