Монитор, Xiaomi, A27Ui, P27UCB-RAGL, 27", 3840x2160, IPS, 60Гц, 16:9, 360cd/m2, 1200:1, 6ms, 178/178, 1.07 млрд., DP*1, HDMI*2, USB2.0*2, USB-C*1, Аудио порт*1, VESA 75*75мм, Реттеу биіктік/көлбеу/айналу/айналу, HDMI/USB-C кабельдері кіреді, Қара
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Xiaomi |
| Өлшемдері | |
| Салмақ | 7 кг |
| Экран | |
| Жауап беру уақыты | 6 мс |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | P27UCB-RAGL |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Бейне шығысы | HDMI / DP / USB |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Экран диагоналы | 27" |
| ТҮК коды | 0200178308209 |
| СЭҚ ТН коды | 8528529009 |
| Тауардың коды Kaspi | 123620663 |
| Контраст қатынасы | 1200:1 |
| Көлем | 0,06 м<sup>3</sup> |
| VESA өлшемі | 75x75 |
| Рұқсат | 3840x2160 |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Экран жақтарының арақатынасы | 16:9 |
| Құрамы | Металл, пластик |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://www.mi.com/kz-ru/product/xiaomi-4k-monitor-a27ui/specs |
| Өндіруші ел | Қытайда жасалған |
| Экран матрицасының түрі | IPS |
| Көру бұрышы | 178/178° |
| Экранды жаңарту жиілігі | 60 Гц |
| Штрих-код | 6941948706989 |
| Жарықтық | 250 кд/м2 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 144 990 ₸





