Кондиционер канальный TCL Inverter TCC-24D2HRA/DV(02) без соединительной инсталляции Белый
Кондиционер канальный, TCL, TCC-24D2HRA/DV(02), Inverter, без соединительной инсталляции, Хладагент R410A, Комплект 2 кор. (состоит из внешнего и внутреннего блока), LED дисплей, Белый
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TCL |
| Кондиционер түрі | Аралық |
| Терезелік/мобильді ауа кондиционерінің габаритті өлшемдері | |
| Салмақ | 60 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | TCC-24D2HRA/DV(02) |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 20 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 35 |
| Ішкі блоктың өлшемдері (мм) | 1115×280×690 |
| Сыртқы блоктың өлшемдері (мм) | 890×385×628 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Құбырлардың диаметрі (мм) | 6,35/12,7 |
| ТҮК коды | 0200289065329 |
| СЭҚ ТН коды | 8415109000 |
| Тауардың коды Kaspi | 137418573 |
| Қоректендіру кернеуі (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Көлем | 0,44 м<sup>3</sup> |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 1900 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 1800 |
| Жылу бойынша өнімділік (Вт) | 7600 |
| Суық бойынша өнімділік (Вт) | 7030 |
| Ішкі блоктың ауа шығыны (м3/сағ) | 850 |
| Ұсынылатын салқындату алаңы (м2) | 70 |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Компрессор түрі | Түрлендіргіш |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (дБ) | 46 |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (дБ) | 55 |
| Штрих-код | 2000000635668 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 356 000 ₸




