Кулер с водяным охлаждением, Cougar, Poseidon Vistek ARGB 360, Intel 1851/1700/1200/115х и AMD AM5/AM4, 3*120мм Unity ARGB, 700-2500 RPM±10%, 78,2CFM, 38 dB(A), Чёрный
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Cougar |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| TDP | 300W |
| Артикул | CGR-PSDVARGB-B-360 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 6 |
| Салмақ | 2.49 кг |
| Ауа ағыны | 78,2 CFM |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 392х121х27 мм |
| Кепілдік | 5 жыл |
| Желдеткіштің диаметрі, мм | 120 |
| СЖО ұзындығы | 360 |
| Түтіктердің ұзындығы СЖО, мм | 390 |
| СЭҚ ТН коды | 8414592000 |
| Желдеткіштер саны | 3 дана |
| Мақсаты | Суды салқындату процессоры |
| Кернеу | 12 Жылы, 5 жылы |
| Көлем | 0,01 м<sup>3</sup> |
| Жарықтандыру | ARGB |
| Айналу жылдамдығы | 700-2500±10% об/мин |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Розетка | 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 2066 / 2011 / 1366 / AM5 / AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://cougargaming.com/us/products/cooling/poseidon-vistek-argb/ |
| Қосқыш түрі | 4 pin PWM + 3 pin + 3 pin (+5V-D-G) |
| Мойынтірек түрі | Гидравликалық |
| Шу деңгейі | 38 дбА |
| Түсі | Қара |
| Штрих-код | 4710483779930 |
| Қуатты тұтыну | 10,2 Вт (желдеткіш) / 8 Вт (жарық диоды) |
| Сорғының қуат тұтынуы | 2,3 Вт |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 47 990 ₸





