Кондиционер канальный TCL Inverter TCC-60D2HRA/DV7(02) без соединительной инсталляции Белый
Кондиционер канальный, TCL, TCC-60D2HRA/DV7(02), Inverter, без соединительной инсталляции, Хладагент R410A, Комплект 2 кор. (состоит из внешнего и внутреннего блока), LED дисплей, Белый
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TCL |
| Кондиционер түрі | Аралық |
| Терезелік/мобильді ауа кондиционерінің габаритті өлшемдері | |
| Салмақ | 134 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | TCC-60D2HRA/DV7(02) |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 44 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 104 |
| Ішкі блоктың өлшемдері (мм) | 1400×920×371 |
| Сыртқы блоктың өлшемдері (мм) | 1135×530×877 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Құбырлардың диаметрі (мм) | 9,52/15,88 |
| ТҮК коды | 0200289065336 |
| СЭҚ ТН коды | 8415109000 |
| Тауардың коды Kaspi | 129130249 |
| Қоректендіру кернеуі (Ф/В/Гц) | 3/380/50 |
| Көлем | 1.02 м<sup>3</sup> |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 5 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 4000 |
| Жылу бойынша өнімділік (Вт) | 18000 |
| Суық бойынша өнімділік (Вт) | 16000 |
| Ішкі блоктың ауа шығыны (м3/сағ) | 2300 |
| Ұсынылатын салқындату алаңы (м2) | 160 |
| Компрессор түрі | Түрлендіргіш |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (дБ) | 50 |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (дБ) | 63 |
| Штрих-код | 2000000635682 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 769 000 ₸





