Компьютерный корпус, Deepcool, CH780 WH R-CH780-WHADE41-G-1, E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX, USB 3.1*1/3.0*4, HD-Audio+Mic, Кулер 1*420см ARGB, Высота процессорного кулера до 132мм, Длина VGA до 480мм, 2*3.5"/2+1*2.5", Сталь 0,6, 528х250х551мм, Без Б/П, Белый
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Deepcool |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 16.42 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | R-CH780-WHADE41-G-1 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Кіріктірілген желдеткіштер 420 мм | 1 |
| Процессорға арналған салқындатқыштың биіктігі, мм | 132 |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 528×250×551 мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| СЖО ұзындығы | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 |
| Видеокартаның ұзындығы, мм | 480 |
| СЭҚ ТН коды | 8473308000 |
| Бөлімдер саны 2.5 | 3 ішкі (2 x 2,5 және 1 x 2,5/3,5) |
| Бөлімдер саны 3.5 | 2 ішкі |
| Көлем | 0,13 м<sup>3</sup> |
| СЖО қолдау | Жоғары:120/140/240/280/360/420мм; Бүйірлік:120/140/240/280/360/420мм; Төменгі:120/140/240/280/360/420 |
| Қоректендіру блогының орналасуы | Төменгі |
| Кеңейту слоттары | 9 слот |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://ru.deepcool.com/products/Cases/CH780-WH-Panoramic-Tempered-Glass-ATX-Case/2023/17547.shtml |
| Қоректендіру блогының стандарты | ATX |
| Аналық платаның стандарты | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Графикалық картаны орнату түрі | Тік |
| Түсі | Ақ |
| Штрих-код | 6933412774730 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 93 208 ₸





