Samsung, LS27CG510EIXCI, Odyssey G5, 27", 2560*1440, VA, 165 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 3000:1, 1 мс, 178 / 178, 16, 7 миллион DР* 1, VistopeliX 1 VUNH 100% VІN, bopi brombroigi brombroigs Osumigurce blumbul = = = = = = = = = такие
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Samsung |
| Экран ажыратымдылығы | 2560х1440 |
| Өлшемдері | |
| Салмақ | 7 кг |
| Экран | |
| Жауап беру уақыты | 1 мс |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | LS27CG510EIXCI |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Бейне шығысы | HDMI / DP |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Экран диагоналы | 27" |
| ТҮК коды | 0200272831238 |
| СЭҚ ТН коды | 8528521000 |
| Контраст қатынасы | 3000:1 |
| Көлем | 0,06 м<sup>3</sup> |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Экран жақтарының арақатынасы | 16:9 |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://www.samsung.com/kz_ru/monitors/gaming/odyssey-g5-g51c-27-inch-165hz-freesync-qhd-ls27cg510eixci/?srsltid=AfmBOopvwLgpD3ZcrAPzVWgCHG6aosbSZJJk8DRvNfUIoU9zPtxMAU5C |
| Экран матрицасының түрі | VA |
| Экранды жаңарту жиілігі | 165 Гц |
| Штрих-код | 8806094658897 |
| Жарықтық | 300 кд/м2 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 134 990 ₸





