Сумен салқындатылатын кулер, Deepcool, LT360 VISION ARGB R-LT360VISION-BKAMMC-G-1, Intel 1851/1700/1200/115 CEUUUQUQUQUQUNNQUVUQNVQQVQQVUQQWVQQWQVQVQVQVQVQVQVQVQViru baci = TDP 300W такие
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Deepcool |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| TDP | 300W |
| Артикул | R-LT360VISION-BKAMMC-G-1 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 6 |
| Салмақ | 2.55 кг |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 402х120х27 мм |
| Кепілдік | 5 жыл |
| Желдеткіштің диаметрі, мм | 120 |
| СЖО ұзындығы | 360 |
| Түтіктердің ұзындығы СЖО, мм | 410 |
| ТҮК коды | 0200325562034 |
| СЭҚ ТН коды | 8414592000 |
| Тауардың коды Kaspi | 167785082 |
| Желдеткіштер саны | 3 дана |
| Мақсаты | Суды салқындату процессоры |
| Кернеу | 12 Жылы, 5 жылы |
| Көлем | 0,01 м<sup>3</sup> |
| Жарықтандыру | ARGB LED |
| Айналу жылдамдығы | 500-2500|10% айн/мин |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Розетка | 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / AM5 / AM4 |
| Өндірушінің сайтына сілтеме | https://www.deepcool.com/products/Cooling/cpuliquidcoolers/LT360-VISION-ARGB-4.5-Ultrawide-LCD- Liqued- Coodor-Weihodu–Mhoncopiurroad@jutjook |
| Қосқыш түрі | 4 pin PWM + 4 pin PWM + 3 pin (+5V-D-G) |
| Мойынтірек түрі | Гидравликалық |
| Түсі | Қара |
| Штрих-код | 6933412730156 |
| Энергия тұтыну | 3,36 Вт |
| Сорғының қуат тұтынуы | 3,48 Вт |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 69 017 ₸





