Dahua, DHI-LTV50-QSD400, 50, QLED, 3840*2160, 60 Гц, Android 11, 2GB/8GB, 178/178, серпінділері 2 х8 В, Vimenteluro@sutius ferombiurments USB; 120%2.2.2.iiVV-2, Vincome bluce the fusedmenturstrusion bac@portruium, = = = = = = такие
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Dahua |
| Операциялық жүйе | Android 11 |
| Теледидар түрі | Qled |
| Түсі | Қара |
| Өлшемдері | |
| Салмақ | 11.4 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | DHI-LTV50-QSD400 |
| Аудио | Dolby Digital |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Дауыс көмекшісі | Жоқ |
| Экран диагоналы | 50" |
| Интерфейстер | HDMI х 3, USB х 2, RJ-45, Tuner, CI, AV (mini), Wi-Fi, Bluetooth |
| ТҮК коды | 0200230928369 |
| СЭҚ ТН коды | 8528722001 |
| Тауардың коды Kaspi | 153733478 |
| Қуаты (Вт) | 16 Вт |
| Кіріктірілген жад көлемі | 8 ГБ |
| Көлем | 0,12 м<sup>3</sup> |
| ЖЖҚ көлемі | 2 ГБ |
| Өлшемі (ДхШхВ), мм | 1110x88x644 |
| Рұқсат | 4K 3840x2160 |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Экран жақтарының арақатынасы | 16:9 |
| Экранды жаңарту жиілігі | 60 Гц |
| Штрих-код | 6939554959097 |
| Жарықтық | 250 кд/м2 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 209 990 ₸





