Робот-шаңсорғыш Xiaomi Robot Vacuum E10 Ақ (жиынтығында қуаттандыру блогы мен қуаттандыру станциясы CDZB112
Робот-шаңсорғыш, Xiaomi, Robot Vacuum E10/B112 (BHR6783EU), жинақтағы қуат беру блоктары мен қуат беру станциялары CDZB112, навигация гидроскопі АСХЭІШ АФАРДАғы сңгізгішті қораптау АШК үшін 20050 АС ҚОРДА БССКІ РОРТАРСТАР АХЛАДАЛА БССАРСШАР ОАРИЯЛАСАҚШ мимо = = = = = = такие
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Xiaomi |
| Түрі | Робот |
| Тамақтану | Аккумулятор |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 4.92 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея сыйымдылығы | 2600 МАч |
| Зарядтауға автоматты орнату | Иә |
| Кілемдегі қуаттың автоматты түрде артуы | Жоқ |
| Артикул | B112 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | 110 минутқа дейін |
| Толық зарядтау уақыты | 2 сағ |
| Шекті жеңу биіктігі (мм) | 15 |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 325x80мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Дауыс көмекшісі | Алиса/Alexa/Google Assistant |
| ТҮК коды | 0200081445404 |
| СЭҚ ТН коды | 8508110000 |
| Тауардың коды Kaspi | 128005843 |
| Бүйір щеткалардың саны (дана) | 1 |
| Негізгі щеткалардың саны (дана) | 1 |
| Сору қуаты | 4000 Па |
| Навигация | Гироскоп |
| Шаң жинағыштың көлемі (мл) | 400 |
| Суға арналған резервуардың көлемі (мл) | 200 |
| Көлем | 0,02 м<sup>3</sup> |
| Жинау аймағын шектеуші | Иә |
| Толық зарядтағы тазалау алаңы (м2) | 30 |
| Стационарлық су құбырына/кәрізге қосылу | Жоқ |
| Үй-жай картасын құру | Иә |
| Басқаруға арналған қосымша | Mi Home |
| Зарядтаудан кейін жинауды жалғастыру | Жоқ |
| Заттарды/кедергілерді тану | Иә |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Өздігінен тазалау станциясы | Жоқ |
| Өндіруші ел | Қытайда жасалған |
| Батарея түрі | Литий-ионды |
| Тазалау түрі | Құрғақ және ылғалды |
| Кесте бойынша жинау | Иә |
| Шу деңгейі | ≤ 60 дБ |
| Сүзгі | HEPA-сүзгі |
| Түсі | Ақ |
| Штрих-код | 6941812703670 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 79 990 ₸





