Робот-шаңсорғыш, Roborock, S7 S752-00/S752-02, Ылғалмен тазалау функциясы (300 мл бөшке) Лазерлі навигация Сорғы қуаттылығы 2500 Па, Батареяның диаметрi 50200 maj 1 Шығындарға алаң 150мг аспаса z sur bluj book bopulus Vijop bursturment Оқойма алаңы 1 км2) O 133 К 1 = 2 = = = = = такие
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | RoboRock |
| Салмақ | 7 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея сыйымдылығы | 5200 МАч |
| Артикул | S752-02 |
| Базалық бірлік | дана |
| Қаптамада | 1 |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | 3 сағатқа дейін |
| Толық зарядтау уақыты | 6 сағатқа дейін |
| Биіктігі | 96,5 мм |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 353х350х96,5 мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Қосымша ақпарат | Нақты уақыттағы картаға түсіру, виртуалды қабырғалар, таймер, реттелетін сору қуаты |
| Суға арналған резервуардың сыйымдылығы | 300 мл |
| ТҮК коды | 0200057106230 |
| СЭҚ ТН коды | 8508110000 |
| Тауардың коды Kaspi | 101724688 |
| Материал | Металл/пластик |
| Корпус материалы | Пластик, металл |
| Сору қуаты | 2500 Па |
| Навигация | Лазерлі |
| Қызмет көрсетілетін алаң | 300 м2 |
| Көлем | 0,03 м<sup>3</sup> |
| Шаң жинағыш | 470 мл |
| Бағасы төмендетілді | 1 |
| Құрамы | Металл, пластик |
| Өндіруші ел | Қытайда жасалған |
| Қуат көзінің түрі | Литий-ионды |
| Тазалау түрі | Құрғақ және ылғалды |
| Түсі | Қара |
| Штрих-код | 6970995782769 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 219 000 ₸





