Источник бесперебойного питания, SVC, V-650-L-LCD, Мощность 650ВА/390Вт, Диапазон работы AVR: 165-275В, AVR в режиме Booster: 138-292В, Бат.: 12В/7,5 Ач*1шт., 3 вых.: 2 Shuko CEE7+1 IEC C13 (Bypass), Чёрный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SVC |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 5.22 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Ёмкость батареи | 12В/7.5Ач |
| Автоматическое включение | Да |
| Артикул | V-650-L-LCD |
| Базовая единица | шт |
| Безопасность | Да |
| Бесшумный режим | Да |
| В упаковке | 4 |
| Время переключения режимов | 3 мс |
| Время полной зарядки | 6-8 ч |
| Выходная частота | 50/60 ±0.5Гц |
| Габариты (ШхГхВ) | 85x305x141 |
| Гарантия | 1 год |
| Диапазон работы AVR | 165-275В |
| Длина кабеля | 0,8 м |
| Защита от полного разряда батареи | Да |
| Код НКТ | 0200200232021 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Код товара Kaspi | 5400747 |
| Количество и тип выходных разъёмов | 2 х Schuko + 1 х IEC C13 (Bypass) |
| Лицевая панель | LCD-дисплей |
| Мощность (Bт) | 650ВА / 390Вт |
| Назначение | Да |
| Объём | 0.01 м<sup>3</sup> |
| Рабочая влажность | 10-90% (без конденсации) |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 40 °С |
| Снижена цена | 1 |
| Состав | Металл, пластик |
| Ссылка на сайт производителя | https://svc.kz/catalog/interaktivnye/ups_svc_v_650_l_lcd/ |
| Страна производства | Сделано в Китае |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Форма выходного сигнала | Ступенчатая синусоида |
| Цвет | Чёрный |
| Штрихкод | 6900604201824 |
Информация для заказа
- Цена: 25 056 ₸





