Кондиционер напольно-потолочный TCL Inverter TCC-60ZHRA/DV7(02) без соединительной инсталляции Белый
Кондиционер напольно-потолочный, TCL, TCC-60ZHRA/DV7(02), Inverter, без соединительной инсталляции, Хладагент R410A. Комплект 2 кор. (состоит из внешнего и внутреннего блока), LED дисплей, Белый
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Габаритные размеры оконного/мобильного кондиционера | |
| Вес | 130 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | TCC-60ZHRA/DV7(02) |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 1 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 39 |
| Вес наружного блока (кг) | 104 |
| Габариты внутреннего блока (мм) | 1710×748×305 |
| Габариты наружного блока (мм) | 1135×530×877 |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр труб (мм) | 9,52/15,88 |
| Код НКТ | 0200289065350 |
| Код ТН ВЭД | 8415109000 |
| Код товара Kaspi | 131652576 |
| Напряжение питания (Ф/В/Гц) | 3/380/50 |
| Объём | 0.92 м<sup>3</sup> |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 4500 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3800 |
| Производительность по теплу (Вт) | 18170 |
| Производительность по холоду (Вт) | 15240 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 150 |
| Снижена цена | 1 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 47 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 58 |
| Штрихкод | 2000000635699 |
Информация для заказа
- Цена: 764 000 ₸





