Кулер для процессора, Deepcool, AK500 G2 WH R-AK500G2-WHNNMN-GJD, Intel1851/1700/1200/115х и AMD AM5/AM4, 260W, 120мм, 2200±10%/об/м, 63.4 CFM, 31.45 dB(A), 4pin, 129х117х159мм, Белый
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Назначение | Для процессора |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| TDP | 260W |
| Артикул | R-AK500G2-WHNNMN-GJD |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 9 |
| Вес | 1.69 кг |
| Воздушный поток | 63,4 CFM |
| Высота кулера для процессора, мм | 159 |
| Габариты (ШхГхВ) | 129x117x159 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр вентилятора, мм | 120 |
| Дополнительная информация | Пять медных тепловых трубки |
| Код НКТ | 0200173257908 |
| Код ТН ВЭД | 8414592000 |
| Количество вентиляторов | 1 шт |
| Напряжение | 12 Вольт |
| Объём | 0.01 м<sup>3</sup> |
| Скорость вращения | 2200±10% об/мин |
| Снижена цена | 1 |
| Сокет | 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / AM5 / AM4 |
| Ссылка на сайт производителя | https://ru.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/AK500-G2-WH-Wood-Grain-Top-Cover-CPU-Cooler/2025/22002.shtml?status=authorization |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Тип подшипника | Гидравлический |
| Уровень шума | 31,45 дБА |
| Штрихкод | 6933412729563 |
Информация для заказа
- Цена: 31 015 ₸





