Кулер для процессора, Deepcool, ICE EDGE MINI FS v2.0 DP-MCH2-IEMV2, Intel 1200/115х/1700 и AMD AM5/AM4, 95W, 80мм, 2200±10% об/м, 25.13CFM, 24.7dB(A), 3pin, 119х75х112мм, Чёрный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Назначение | Для процессора |
| Пользовательские характеристики | |
| TDP | 95W |
| Артикул | DP-MCH2-IEMV2 |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 54 |
| Вес | 0.36 кг |
| Воздушный поток | 25,13 CFM |
| Высота кулера для процессора, мм | 112 |
| Габариты (ШхГхВ) | 119х75х121 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр вентилятора, мм | 80 |
| Дополнительная информация | Две медные тепловые трубки |
| Код НКТ | 0200236614778 |
| Код ТН ВЭД | 8414592000 |
| Количество вентиляторов | 1 шт |
| Материал | Металл/пластик |
| Напряжение | 12 Вольт |
| Объём | 0.01 м<sup>3</sup> |
| Потребляемая мощность при работе | 1,44 Вт |
| Скорость вращения | 2200±10% об/мин |
| Снижена цена | 1 |
| Сокет | 1151 / 1200 / 1700 / 1851 / AM4 / AM5 |
| Ссылка на сайт производителя | https://www.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/2021/14297.shtml |
| Страна производства | Сделано в Китае |
| Тип коннектора | 3-pin |
| Уровень шума | 24,7 дБА |
| Цвет | Комбинированный |
| Штрихкод | 6933412725527 |
Информация для заказа
- Цена: 5 243 ₸





