Кулер с водяным охлаждением, Deepcool, LM240 WH, Intel 1851/1700/1200/115х и AMD AM5/AM4/, TDP 280W, 2*120мм FD12 ARGB, 600-2400 RPM±10%, 72,04CFM, 38,71 dB(A), Белый
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| TDP | 280W |
| Артикул | R-LM240-WHDMMC-1 |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 6 |
| Вес | 2.09 кг |
| Воздушный поток | 66,23 CFM |
| Габариты (ШхГхВ) | 282x120x27 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр вентилятора, мм | 120 |
| Длина СЖО | 240 |
| Длина трубок СЖО, мм | 410 |
| Код ТН ВЭД | 8414592000 |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
| Назначение | Водяное охлаждение CPU |
| Напряжение | 12 В, 5 В |
| Объём | 0.02 м<sup>3</sup> |
| Подсветка | RGB |
| Скорость вращения | 400-2400 об/мин±10% |
| Снижена цена | 1 |
| Сокет | 1851 / 1700 / 1200 / 115х / АМ5 / АМ4 |
| Ссылка на сайт производителя | https://ru.deepcool.com/products/Cooling/cpuliquidcoolers/LM240-WH-6th-Gen-ARGB-Liquid-Cooler-with-mini-LCD-Screen/2025/21371.shtml |
| Тип коннектора | 4 pin PWM + 4 pin + 3 pin (+5V-D-G) |
| Тип подшипника | Гидравлический |
| Уровень шума | 36,07 дБа |
| Штрихкод | 6933412729464 |
| Энергопотребление | 2,16 Вт |
| Энергопотребление помпы | 4,08 Вт |
Информация для заказа
- Цена: 45 125 ₸





