Кулер для компьютерного корпуса, Deepcool, XFAN 80 DP-FDC-XF80, 80мм, 1800±10%об.мин, 21.8CFM, 20.3dB(A), 80х80х25мм, Чёрный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Назначение | Для корпуса |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | XFAN 80 DP-FDC-XF80 |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 240 |
| Вес | 0.08 кг |
| Воздушный поток | 21,8 CFM |
| Гарантия | 1 год |
| Дополнительное охлаждение | Кулер 80мм |
| Код ТН ВЭД | 8414592000 |
| Короткое наименование (каз) | Deepcool XFAN 80 компьютерлік корпус салқындатқышы |
| Объём | 0.01 м<sup>3</sup> |
| Полное наименование (каз) | Компьютер корпусының салқындатқышы, Deepcool, XFAN 80 DP-FDC-XF80, 80 мм, 1800 ± 10% айн/мин, 21.8 CFM, 20.3 дБ(A), 80x80x25 мм, қара |
| Потребляемая мощность при работе | 2,16 Вт |
| Скорость вращения | 1800±10% об/мин |
| Снижена цена | 1 |
| Ссылка на сайт производителя | https://www.deepcool.com/products/Cooling/fans/2021/14287.shtml |
| Уровень шума | 20,3 дБА |
| Цвет | Чёрный |
| Штрихкод | 6933412703242 |
Информация для заказа
- Цена: 963 ₸





