Игровое компьютерное кресло, ThunderX3, FLEX Pro-Mesh Black, Воздухопроницаемое сетчатое покрытие, (Ш)85*(Г)50*(В)120 (140) см,Чёрный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ThunderX3 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип кресла | Компьютерное |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | |
| Подставка для ног | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | TEGC-3076101.12 |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 1 |
| Вес | 30 кг |
| Габариты (ШхГхВ) | 85x45(50)x120(140) см |
| Газлифт | 4 класс |
| Гарантия | 1 год |
| Код НКТ | 0200159317824 |
| Код ТН ВЭД | 9401390000 |
| Короткое наименование (каз) | Ойынға арналған компьютерлік кресло ThunderX3 FLEX Pro-Mesh Black |
| Материал | Сталь, пластик, сетчатая ткань, нейлон |
| Материал обивки сиденья | Сетчатая ткань |
| Материал обивки спинки | Сетчатая ткань |
| Механизм качания | SYNC6 |
| Объём | 0.19 м<sup>3</sup> |
| Подголовник | 2D |
| Подлокотник | 5D |
| Подушка для поясницы | Нет |
| Полное наименование (каз) | Ойынға арналған компьютерлік кресло, ThunderX3, FLEX Pro-Mesh Black, Тор, (Ш)85*(Г)50*(В)120 (140) см, Қара |
| Размеры сиденья (ГхШ), см | 45(50)x50 |
| Размеры спинки (ВхШ), см | 77(88)x55 |
| Рекомендованный вес, кг | 120 |
| Рекомендованный рост, см | 190 |
| Ролики | 5*75мм |
| Снижена цена | 1 |
| Ссылка на сайт производителя | https://thunderx3.com/product/flex-pro-mesh/ |
| Угол наклона спинки | до 180° |
| Штрихкод | 4711099479047 |
Информация для заказа
- Цена: 295 000 ₸





